Ração Origens Premium Especial Energy Cães Filhotes Sabor Frango e Cereais 15Kg
R$ 184,90
Origens Premium Especial Energy Cães Filhotes Sabor Frango E Cereais
Alimento completo para cães filhotes
- 4.000 kcal/kg Energia Metabolizável.
- + Energia* e L-Carnitina
- BCAA – Aminoácidos de cadeia ramificada
- 29% de Proteína de fontes selecionadas
- Condroitina e glicosamina
- Prebióticos, fibras, zeólita e extrato de yucca
- Sem Corantes e Aromantizantes Artificiais
*comparado a Origens Cães Filhotes
Descrição do Produto
Origens Energy Filhotes é indicada para cães em desenvolvimento, que necessitam de uma dieta rica em proteína e energia, beneficiando-se da inclusão de aminoácidos que auxiliam na recuperação e síntese muscular, o que favorece a alta performance.
Composição basica
Níveis de garantia:
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 290 g/kg | 29,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 140 g/kg | 14,00% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
BCAA*/ BCAA (Mín.) | 38 g/kg | 3,80% |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 22 g/kg | 2,20% |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3000 mg/kg | 0,30% |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 100 mg/kg | |
Galactooligossacarídeos / GOS (Mín.) | 70 mg/kg | |
L-Carnitina / L-carnitine (mín.) | 200 mg/kg | |
EPA+DHA (Mín.) | 210 mg/kg | |
Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 4.000 kcal/kg |
Enriquecimento:
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Ácido Pantotênico 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00mcg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,525mg.
Tabela de consumo:
Quantidade Diária (g) Cantidad / dia | Quatity / day | |||||||
Peso do Cão adulto esperado (kg) Peso previsto del perro| Expectes adult Dog Weight | Idade em meses do filhote / Edad del cachorro / Puppy’s age | ||||||
2 meses/ months | 3 a 4 meses/ months | 5 a 6 meses/ months | 7 a 8 meses/ months | 9 a 10 meses/ months | 11 a 12 meses/ months | 13 a 14 meses/ months | |
Mini e Pequeno/ Mini y Pequeño/ Mini and Small – 2 – 10kg | 40 – 105 | 45 – 145 | 50 – 160 | 50 – 165 | 52 – 165 | 55 – 150 | ORIGENS ENERGY CÃES ADULTOS |
Médio e Grande/ Mediano y Grande / Medium and Large – 10 – 25 kg | 105 – 205 | 145 – 290 | 160 – 325 | 165 – 325 | 165 – 325 | 150 – 310 | ORIGENS ENERGY CÃES ADULTOS |
Grande / Large – 25 – 40 kg | 205 – 305 | 290 – 450 | 325 – 500 | 325 – 490 | 325 – 480 | 310 – 465 | 310 – 460 |
Gigante / Giant – 45 – 60 kg | 305 – 380 | 450 – 550 | 500 – 610 | 490 – 610 | 480 – 590 | 465 – 580 | 460 – 575 |
Marca | |
---|---|
Tamanho | |
Idade | |
Porte |
Avaliações
Não há avaliações ainda.