Ração Fórmula Natural Super Premium Fresh Meat Cães Filhotes Portes Grande e Gigante Frango, Mandioca e Cúrcuma 12Kg
R$ 350,00
Descrição do Produto
Por estarem em desenvolvimento, os cães filhotes têm necessidades nutricionais específicas. Seu organismo demanda mais proteína, energia e níveis adequados de vitaminas e minerais. Este produto foi formulado especialmente para atender às demandas nutricionais nessa fase de vida.
Composição básica:
Carnes e miúdos selecionados (16% carne de frango com ossos, carne mecanicamente separada de frango e fígado de frango), farinha de vísceras de aves, farinha de mandioca (15%), fécula de mandioca, farinha de ervilha, fécula de batata, óleo de aves, óleo refinado de peixe, hidrolisado de fígado de aves e suíno, fibra de cana-de-açúcar, frutas e vegetais desidratados (manga, maçã e cenoura), polpa de beterraba, farinha de linhaça, cloreto de sódio, cloreto de potássio, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), zeolita (0,01%), parede celular de levedura, frutooligossacarídeos, inulina, extrato de yucca (0,04%), colágeno hidrolisado (0,05%), sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de glicosamina (0,03%), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, organozinco, organosselênio, organomanganês), ácido propiônico, lisina, metionina, taurina, extratos de alecrim, chá verde e hortelã (0,01%), cúrcuma (0,01%), concentrado de tocoferóis (0,01%).
Níveis de garantia:
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 190 g/kg | 19,00% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Potássio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
Tabela de consumo:
Peso do Cão Adulto (kg) Peso del perro| Dog Weight |
Quantidade Diária (g) Cantidad / dia | Daily Amount | |||||
2 meses /months | 3- 4 meses /months | 4 – 6 meses /months | 6 – 8 meses /months | 8 – 12 meses /months | 12 – 18 meses /months | |
Grande / Large 25 – 35 | 230 – 295 | 290 – 425 | 330 – 495 | 385 – 520 | 405 – 500 | 390 – 485 |
Grande / Large 35 – 45 | 295 – 335 | 375 – 490 | 430 – 575 | 495 – 620 | 520 – 620 | 500 – 590 |
Gigante / Giant 45 – 60 | 335 – 415 | 425 – 610 | 490 – 715 | 575 – 765 | 620 – 770 | 620 – 735 |
Marca | |
---|---|
Tamanho | |
Idade |
Avaliações
Não há avaliações ainda.