Ração Origens Premium Especial Raças Específicas Cães Filhotes Pit Bull e Rottweiler 15Kg
R$ 179,90
Descrição do Produto
Origens Raças Específicas é uma linha de alimentos Premium Especial para raças específicas. que nutre o que há de melhor: o amor. Promover saúde e prazer a cada refeição é antes de tudo um ato de carinho, que estreita laços e prolonga os dias de alegria, amizade e amor incondicional entre tutores e seus cães. Origens Raças Específicas Pit Bull e Rottweiler não contém corantes e aromatizantes artificiais e possui uma nutrição específica para cães filhotes das raças Pit Bull e Rottweiler.
Composição básica:
Farinha de vísceras de aves, milho moído, farinha de carne e osso de bovinos, farelo de trigo, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves e miúdos de suínos, cloreto de sódio, semente de linhaça, maçã desidratada, vegetais desidratados (cenoura, espinafre e polpa de beterraba), farinha de algas Schizochytrium sp., hexametafosfato de sódio, inulina, parede celular de levedura, extrato de yucca, colágeno hidrolisado, sulfato de glicosamina, sulfato de condroitina, vitaminas, minerais, taurina, L-carnitina, ácido propiônico, BHA (Butilhidroxianisol) e BHT (Butilhidroxitolueno).
Níveis de garantia:
Umidade (Máx.) 100 g/kg 10%
Proteína Bruta (Mín.) 280 g/kg 28%
Extrato Etéreo (Mín.) 120 g/kg 12%
Matéria Fibrosa (Máx.) 35 g/kg 3,5%
Matéria Mineral (Máx.) 100 g/kg 10%
Cálcio (Máx.) 19 g/kg 1,9%
Cálcio (Mín.) 10 g/kg 1%
Fósforo (Mín.) 7.000 mg/kg 0,7%
Sódio (Mín.) 2.000 mg/kg –
Tabela de consumo:
Quantidade diária (g) | |||||||||||||
Peso Esperado do Cão Adulto (kg) | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses | 9 meses | 10 meses | 11 meses | 12 meses | 13 meses | 14 meses |
15 – 20 | 170 – 185 | 240 – 275 | 275 – 330 | 290 – 360 | 295 – 365 | 295 – 365 | 290 – 365 | 290 – 360 | 285 – 355 | 285 – 355 | 280 – 350 | 280 – 345 | 280 – 345 |
20 – 25 | 185 – 250 | 275 – 260 | 330 – 400 | 360 – 425 | 365 – 435 | 365 – 435 | 365 – 435 | 360 – 425 | 355 – 420 | 355 – 415 | 350 – 410 | 345 – 410 | 345 – 410 |
25 – 30 | 250 – 325 | 260 – 415 | 400 – 465 | 425 – 495 | 435 – 500 | 435 – 495 | 430 – 490 | 425 – 485 | 420 – 480 | 415 – 475 | 410 – 475 | 410 – 470 | 410 – 470 |
30 – 35 | 325 – 370 | 415 – 475 | 465 – 535 | 495 – 555 | 500 – 560 | 495 – 555 | 490 – 550 | 485 – 540 | 480 – 535 | 475 – 535 | 475 – 530 | 470 – 530 | 470 – 525 |
35 – 40 | 370 – 385 | 475 – 510 | 535 – 585 | 555 – 615 | 560 – 620 | 555 – 615 | 550 – 605 | 540 – 595 | 435 – 590 | 535 – 585 | 530 – 585 | 530 – 585 | 525 – 580 |
40 – 45 | 385 – 420 | 510 – 555 | 585 – 640 | 615 – 670 | 620 – 675 | 615 – 670 | 605 – 660 | 595 – 650 | 590 – 645 | 585 – 640 | 585 – 640 | 585 – 635 | 580 – 635 |
45 – 50 | 420 – 455 | 555 – 605 | 640 – 690 | 670 – 725 | 675 – 730 | 670 – 725 | 660 – 715 | 650 – 705 | 645 – 700 | 640 – 695 | 640 – 690 | 635 – 690 | 635 – 690 |
Marca | |
---|---|
Tamanho | |
Idade | |
Porte |
Avaliações
Não há avaliações ainda.