Ração Fórmula Natural Super Premium Fresh Meat Sensitive Cães Adultos Portes Mini e Pequeno Cordeiro, Mandioca e Aloe Vera 7Kg
R$ 349,90
Descrição do Produto
Alguns cães apresentam necessidades especiais e se beneficiam de uma nutrição especializada, como os cães com seletividade alimentar e aqueles com pele sensível. Desta forma, oferecer um alimento com perfil nutricional que atenda a essas necessidades irá promover cuidados diários para o bem-estar e qualidade de vida desses cães.
Composição básica:
Níveis de garantia:
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 150 g/kg | 15,00% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Potássio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 800 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 22 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 4.500 mg/kg | |
EPA + DHA (Mín.) | 400 mg/kg | |
Energia Metabolizável (Mín.) | 3.830 kcal/kg |
Enriquecimento:
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.125UI; Vitamina E 500UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 3,25mg; Vitamina B2 7,50mg; Vitamina B5 17,50mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 45,00µg; Vitamina C 120,00mg; Niacina 18,75mg; Ácido Fólico 0,375mg; Biotina 0,075mg; Colina 690,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 7,00mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,063mg; Selênio 0,525mg.
Tabela de consumo:
Peso do Cão Adulto (kg) Peso del perro adulto| Adult Dog Weight |
Quantidade Diária (g) Cantidad / dia | Daily Amount | ||
Atividade física baixa /Poca actividad física/ Low physical activity | Atividade física moderada / Actividade física moderada/ Moderate physical activity | Atividade física alta / Actividade física alta/ High physical activity | |
1 – 2 | 25 – 45 | 30 – 50 | 35 – 60 |
3 – 4 | 60 – 75 | 70 – 85 | 80 – 100 |
5 – 6 | 85 – 100 | 100 – 115 | 120 – 140 |
7 – 8 | 110 – 125 | 130 – 145 | 155 – 170 |
9 – 10 | 135 – 145 | 155 – 170 | 190 – 205 |
Marca | |
---|---|
Tamanho | |
Idade | |
Porte |
Avaliações
Não há avaliações ainda.