Ração Fórmula Natural Fresh Meat Gatos Castrados Sabor Salmão 7Kg
R$ 294,90
Descrição do Produto
Desenvolvida por médicos veterinários, a linha Fórmula Natural Fresh Meat utiliza os conceitos mais avançados da nutrição de cães e gatos. Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e vegetais. É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida. Fórmula Natural Fresh Meat Gatos Castrados Sabor Salmão oferece um teor menor de calorias e mais fibras para gatos adultos castrados.
Composição básica:
Níveis de garantia:
| Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 400 g/kg | 40,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Cálcio (Máx.) | 16,50 g/kg | 1,65% |
| Cálcio (Mín.) | 9.500 mg/kg | 0,95% |
| Fósforo (Mín.) | 8.900 mg/kg | 0,89% |
| Sódio (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos(Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 19 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Taurina (Mín.) | 1.500 mg/kg | |
| L-Carnitina (mín.) | 150 mg/kg | |
| Energia Metabolizável (Mín). (Cálculo NRC) | 3750kcal/kg |
Enriquecimento:
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.250UI; Vitamina E 350UI; Vitamina K3 0,13mg; Vitamina B1 6,50mg; Vitamina B2 5,00mg; Ácido Pantotênico 6,85mg; Vitamina B6 3,75mg; Vitamina B12 40,00mcg; Vitamina C 100,00mg; Ácido Fólico 1,00mg; Niacina 50,00mg; Biotina 0,09mg; Colina 690,00mg; Ferro 100,00mg; Cobre 5,00mg; Manganês 15,00mg; Zinco 150,00mg; Iodo 0,75mg; Selênio 0,60mg.
Tabela de consumo:
| Gatos adultos acima de 12 meses | ||
| Peso do Gato (kg) | Quantidade Diária (g) | |
| Gatos no peso ideal | Gatos com sobrepeso | |
| 2 | 40 | 45 |
| 3 | 55 | 53 |
| 4 | 70 | 60 |
| 5 | 80 | 65 |
| 6 | 90 | 70 |
| 7 | 100 | 75 |
| 8 | 110 | 80 |
| Gatos filhotes de 6 a 12 meses | |
| Peso do Gato (kg) | Quantidade/Dia (g) |
| 0,5 – 1,0 | 35-55 |
| 1,5 – 2,0 | 70-75 |
| 2,5 – 3,0 | 80-90 |
| 3,5 – 4,0 | 90-90 |
| 4,5 – 5,0 | 90-85 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Tamanho | |
| Idade |











